| U06 1 Williams | ||||
| Home Location: | ||||
| U6 FIELDS | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U06 1 Williams | U06 6 Castillo | U6 Fields | 10/04/08 Sat | 9:00 AM |
| U06 3 McMillan | U06 1 Williams | U6 Fields | 10/11/08 Sat | 10:30 AM |
| U06 2 Rosado | U06 1 Williams | U6 Fields | 10/20/08 Mon | 6:00 PM |
| U06 1 Williams | U06 3 McMillan | U6 Fields | 10/21/08 Tue | 6:00 PM |
| U06 1 Williams | U06 4 Mundorff | U6 Fields | 10/25/08 Sat | 10:00 AM |
| U06 6 Castillo | U06 1 Williams | U6 Fields | 10/28/08 Tue | 7:00 PM |
| U06 1 Williams | U06 5 Kohers | U6 Fields | 11/01/08 Sat | 11:00 AM |
| U06 5 Kohers | U06 1 Williams | U6 Fields | 11/08/08 Sat | 9:00 AM |
| U06 1 Williams | U06 2 Rosado | U6 Fields | 11/15/08 Sat | 11:00 AM |
Printable View | Top of Page | fall2008 Home
| U06 2 Rosado | ||||
| Home Location: | ||||
| U6 FIELDS | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U06 2 Rosado | U06 5 Kohers | U6 Fields | 10/07/08 Tue | 6:00 PM |
| U06 6 Castillo | U06 2 Rosado | U6 Fields | 10/11/08 Sat | 12:00 PM |
| U06 4 Mundorff | U06 2 Rosado | U6 Fields | 10/14/08 Tue | 6:00 PM |
| U06 2 Rosado | U06 1 Williams | U6 Fields | 10/20/08 Mon | 6:00 PM |
| U06 3 McMillan | U06 2 Rosado | U6 Fields | 10/25/08 Sat | 9:00 AM |
| U06 5 Kohers | U06 2 Rosado | U6 Fields | 10/28/08 Tue | 6:00 PM |
| U06 2 Rosado | U06 6 Castillo | U6 Fields | 11/01/08 Sat | 10:00 AM |
| U06 2 Rosado | U06 4 Mundorff | U6 Fields | 11/08/08 Sat | 10:00 AM |
| U06 1 Williams | U06 2 Rosado | U6 Fields | 11/15/08 Sat | 11:00 AM |
Printable View | Top of Page | fall2008 Home
| U06 3 McMillan | ||||
| Home Location: | ||||
| U6 FIELDS | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U06 4 Mundorff | U06 3 McMillan | U6 Fields | 10/04/08 Sat | 10:00 AM |
| U06 3 McMillan | U06 1 Williams | U6 Fields | 10/11/08 Sat | 10:30 AM |
| U06 6 Castillo | U06 3 McMillan | U6 Fields | 10/14/08 Tue | 7:00 PM |
| U06 1 Williams | U06 3 McMillan | U6 Fields | 10/21/08 Tue | 6:00 PM |
| U06 5 Kohers | U06 3 McMillan | U6 Fields | 10/23/08 Thu | 7:00 PM |
| U06 3 McMillan | U06 2 Rosado | U6 Fields | 10/25/08 Sat | 9:00 AM |
| U06 3 McMillan | U06 4 Mundorff | U6 Fields | 11/01/08 Sat | 9:00 AM |
| U06 3 McMillan | U06 6 Castillo | U6 Fields | 11/08/08 Sat | 11:00 AM |
| U06 3 McMillan | U06 5 Kohers | U6 Fields | 11/15/08 Sat | 10:00 AM |
Printable View | Top of Page | fall2008 Home
| U06 4 Mundorff | ||||
| Home Location: | ||||
| U6 FIELDS | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U06 4 Mundorff | U06 3 McMillan | U6 Fields | 10/04/08 Sat | 10:00 AM |
| U06 5 Kohers | U06 4 Mundorff | U6 Fields | 10/11/08 Sat | 9:00 AM |
| U06 4 Mundorff | U06 2 Rosado | U6 Fields | 10/14/08 Tue | 6:00 PM |
| U06 4 Mundorff | U06 6 Castillo | U6 Fields | 10/23/08 Thu | 6:00 PM |
| U06 1 Williams | U06 4 Mundorff | U6 Fields | 10/25/08 Sat | 10:00 AM |
| U06 3 McMillan | U06 4 Mundorff | U6 Fields | 11/01/08 Sat | 9:00 AM |
| U06 4 Mundorff | U06 5 Kohers | U6 Fields | 11/04/08 Tue | 6:00 PM |
| U06 2 Rosado | U06 4 Mundorff | U6 Fields | 11/08/08 Sat | 10:00 AM |
| U06 6 Castillo | U06 4 Mundorff | U6 Fields | 11/15/08 Sat | 9:00 AM |
Printable View | Top of Page | fall2008 Home
| U06 5 Kohers | ||||
| Home Location: | ||||
| U6 FIELDS | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U06 2 Rosado | U06 5 Kohers | U6 Fields | 10/07/08 Tue | 6:00 PM |
| U06 5 Kohers | U06 4 Mundorff | U6 Fields | 10/11/08 Sat | 9:00 AM |
| U06 5 Kohers | U06 3 McMillan | U6 Fields | 10/23/08 Thu | 7:00 PM |
| U06 6 Castillo | U06 5 Kohers | U6 Fields | 10/25/08 Sat | 11:00 AM |
| U06 5 Kohers | U06 2 Rosado | U6 Fields | 10/28/08 Tue | 6:00 PM |
| U06 1 Williams | U06 5 Kohers | U6 Fields | 11/01/08 Sat | 11:00 AM |
| U06 4 Mundorff | U06 5 Kohers | U6 Fields | 11/04/08 Tue | 6:00 PM |
| U06 5 Kohers | U06 1 Williams | U6 Fields | 11/08/08 Sat | 9:00 AM |
| U06 3 McMillan | U06 5 Kohers | U6 Fields | 11/15/08 Sat | 10:00 AM |
Printable View | Top of Page | fall2008 Home
| U06 6 Castillo | ||||
| Home Location: | ||||
| U6 FIELDS | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U06 1 Williams | U06 6 Castillo | U6 Fields | 10/04/08 Sat | 9:00 AM |
| U06 6 Castillo | U06 2 Rosado | U6 Fields | 10/11/08 Sat | 12:00 PM |
| U06 6 Castillo | U06 3 McMillan | U6 Fields | 10/14/08 Tue | 7:00 PM |
| U06 4 Mundorff | U06 6 Castillo | U6 Fields | 10/23/08 Thu | 6:00 PM |
| U06 6 Castillo | U06 5 Kohers | U6 Fields | 10/25/08 Sat | 11:00 AM |
| U06 6 Castillo | U06 1 Williams | U6 Fields | 10/28/08 Tue | 7:00 PM |
| U06 2 Rosado | U06 6 Castillo | U6 Fields | 11/01/08 Sat | 10:00 AM |
| U06 3 McMillan | U06 6 Castillo | U6 Fields | 11/08/08 Sat | 11:00 AM |
| U06 6 Castillo | U06 4 Mundorff | U6 Fields | 11/15/08 Sat | 9:00 AM |
Printable View | Top of Page | fall2008 Home
fall2008 Home | Teams | Locations | Schedule
Generated 2008.10.13 at 17:08:51 CDT