| U14 1 Ventura | ||||
| Home Location: | ||||
| U10 FIELD | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U14 1 Ventura | U14 4 MacDonald | U10 Field | 10/04/08 Sat | 1:00 PM |
| U14 3 Zavala | U14 1 Ventura | U10 Field | 10/11/08 Sat | 4:00 PM |
| U14 1 Ventura | U14 2 Lawrence | U10 Field | 10/16/08 Thu | 7:15 PM |
| U14 2 Lawrence | U14 1 Ventura | U10 Field | 10/23/08 Thu | 6:00 PM |
| U14 1 Ventura | U14 3 Zavala | U10 Field | 10/25/08 Sat | 12:15 PM |
| U14 4 MacDonald | U14 1 Ventura | U10 Field | 10/30/08 Thu | 7:15 PM |
| U14 1 Ventura | U14 4 MacDonald | U10 Field | 11/01/08 Sat | 11:00 AM |
| U14 3 Zavala | U14 1 Ventura | U10 Field | 11/06/08 Thu | 6:00 PM |
| U14 1 Ventura | U14 2 Lawrence | U10 Field | 11/15/08 Sat | 12:15 PM |
Printable View | Top of Page | fall2008 Home
| U14 2 Lawrence | ||||
| Home Location: | ||||
| U10 FIELD | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U14 2 Lawrence | U14 3 Zavala | U10 Field | 10/04/08 Sat | 2:15 PM |
| U14 4 MacDonald | U14 2 Lawrence | U10 Field | 10/11/08 Sat | 5:15 PM |
| U14 1 Ventura | U14 2 Lawrence | U10 Field | 10/16/08 Thu | 7:15 PM |
| U14 2 Lawrence | U14 1 Ventura | U10 Field | 10/23/08 Thu | 6:00 PM |
| U14 2 Lawrence | U14 4 MacDonald | U10 Field | 10/25/08 Sat | 11:00 AM |
| U14 3 Zavala | U14 2 Lawrence | U10 Field | 10/30/08 Thu | 6:00 PM |
| U14 2 Lawrence | U14 3 Zavala | U10 Field | 11/01/08 Sat | 12:15 PM |
| U14 4 MacDonald | U14 2 Lawrence | U10 Field | 11/06/08 Thu | 7:15 PM |
| U14 1 Ventura | U14 2 Lawrence | U10 Field | 11/15/08 Sat | 12:15 PM |
Printable View | Top of Page | fall2008 Home
| U14 3 Zavala | ||||
| Home Location: | ||||
| U10 FIELD | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U14 2 Lawrence | U14 3 Zavala | U10 Field | 10/04/08 Sat | 2:15 PM |
| U14 3 Zavala | U14 1 Ventura | U10 Field | 10/11/08 Sat | 4:00 PM |
| U14 3 Zavala | U14 4 MacDonald | U10 Field | 10/16/08 Thu | 6:00 PM |
| U14 4 MacDonald | U14 3 Zavala | U10 Field | 10/23/08 Thu | 7:15 PM |
| U14 1 Ventura | U14 3 Zavala | U10 Field | 10/25/08 Sat | 12:15 PM |
| U14 3 Zavala | U14 2 Lawrence | U10 Field | 10/30/08 Thu | 6:00 PM |
| U14 2 Lawrence | U14 3 Zavala | U10 Field | 11/01/08 Sat | 12:15 PM |
| U14 3 Zavala | U14 1 Ventura | U10 Field | 11/06/08 Thu | 6:00 PM |
| U14 3 Zavala | U14 4 MacDonald | U10 Field | 11/15/08 Sat | 11:00 AM |
Printable View | Top of Page | fall2008 Home
| U14 4 MacDonald | ||||
| Home Location: | ||||
| U10 FIELD | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| U14 1 Ventura | U14 4 MacDonald | U10 Field | 10/04/08 Sat | 1:00 PM |
| U14 4 MacDonald | U14 2 Lawrence | U10 Field | 10/11/08 Sat | 5:15 PM |
| U14 3 Zavala | U14 4 MacDonald | U10 Field | 10/16/08 Thu | 6:00 PM |
| U14 4 MacDonald | U14 3 Zavala | U10 Field | 10/23/08 Thu | 7:15 PM |
| U14 2 Lawrence | U14 4 MacDonald | U10 Field | 10/25/08 Sat | 11:00 AM |
| U14 4 MacDonald | U14 1 Ventura | U10 Field | 10/30/08 Thu | 7:15 PM |
| U14 1 Ventura | U14 4 MacDonald | U10 Field | 11/01/08 Sat | 11:00 AM |
| U14 4 MacDonald | U14 2 Lawrence | U10 Field | 11/06/08 Thu | 7:15 PM |
| U14 3 Zavala | U14 4 MacDonald | U10 Field | 11/15/08 Sat | 11:00 AM |
Printable View | Top of Page | fall2008 Home
fall2008 Home | Teams | Locations | Schedule
Generated 2008.10.13 at 17:09:18 CDT